Shopping Cart
No item in your cart!
RM0.00
Call: 03 9100 3023 / 010 3333363 | Email: sales@stylelaser.com.my
Karaoke is better in your own way!

| Microphone | Receiver | |
| Frequency bands | 640-690 MHz | 640-690 MHz |
| Frequency bandwidth | 25 MHz | 25 MHz |
| Modulation | FM | FM |
| Frequency response | 50-15kHz | 50-15kHz |
| T.H.D@ 1kHz | typ. <0.5% | typ. <0.5% |
| Signal-to-noise ratio | typ. 100dB(A) | typ. 100dB(A) |
| Transmit power | 10mW, 5mW | - |
| Power supply voltage | 2x1.5V (AA) | 3.7V/800mA |
| Operating time | >8hr | - |
| Operating range | ≈ 15 meters | - |
| Audio output | - | 6.35mm |
